Dali nga Pagbalhin sa Thyristor

Mubo nga paghulagway:


Detalye sa Produkto

Mga Tag sa Produkto

Dali nga Pagbalhin sa Thyristor

Deskripsyon:

Ang paspas nga switch thyristor, nga adunay parehas nga istruktura ug simbolo sa phase control thyristor, samtang ang mas maayo nga static nga mga kinaiya, labi na ang dinamikong mga kinaiya gikinahanglan sa taas nga frequency nga aplikasyon sa pagtul-id, pagputol, inverter ug frequency conversion circuit.Ang dinamikong mga parameter sa paspas nga thyristor mao ang paspas nga turn-on speed ug turn-on expansion speed, dili kaayo reverse recovery charge, ug mubo nga turn-off time, taas nga kritikal nga pagtaas sa rate sa on-state nga kasamtangan (di/dt) ug kritikal nga rate sa pagtaas sa off-state nga boltahe (dv/dt).Ang rate nga kasamtangan sa paspas nga thyristor sa sulod sa gimarkahan nga frequency dili mokunhod o mokunhod gamay kung ang frequency nagdugang.

Ang paspas nga switch thyristor manufacturing standard ug teknolohiya sa pagproseso sa RUNAU Electronics gipaila gikan sa USA sukad sa 1980s, isip usa ka pioneer sa manufacturing thyristor sa China, ang technical team sa RUNAU nakakuha sa cutting-edge nga kahibalo ug igo nga kasinatian sa manufacturing sulod sa kapin sa 30 ka tuig.Sa sukaranan sa tradisyonal nga proseso sa paggama, ang mga talento nga technician sa RUNAU Electronics nagpalambo sa teknolohiya nga art-of-state sa paghimo sa thyristor nga adunay bentaha nga mga bahin sa mga produkto sa Europa, ang kalidad ug pasundayag labi nga gipauswag, labi ka daghang mga kadaugan nga nakab-ot sa mga aplikasyon sa kuryente, ug dugang nga bili ang gibuhat alang sa mga kauban.

Pasiuna:

1. Chip

Ang thyristor chip nga gigama sa RUNAU Electronics kay sintered alloying nga teknolohiya nga gigamit.Ang silicon ug molybdenum nga wafer gi-sintered alang sa pagsagol sa puro nga aluminum (99.999%) ubos sa taas nga vacuum ug taas nga temperatura nga palibot.Ang pagdumala sa mga kinaiya sa sintering mao ang hinungdan nga hinungdan nga makaapekto sa kalidad sa thyristor.Ang kahibalo sa RUNAU Electronics dugang sa pagdumala sa haluang junction giladmon, nawong patag, haluang metal lungag ingon man sa bug-os nga pagsabwag kahanas, singsing lingin pattern, espesyal nga ganghaan istruktura.Usab ang espesyal nga pagproseso gigamit aron makunhuran ang kinabuhi sa carrier sa device, aron ang internal nga carrier recombination speed gipaspasan pag-ayo, ang reverse recovery charge sa device gipakunhod, ug ang switching speed miuswag tungod niini.Ang ingon nga mga pagsukod gipadapat aron ma-optimize ang paspas nga pagbalhin nga mga kinaiya, on-state nga mga kinaiya, ug pagdagsang sa kasamtangan nga kabtangan.Ang performance ug conduction operation sa thyristor kasaligan ug episyente.

2. Encapsulation

Pinaagi sa estrikto nga pagkontrolar sa flatness ug parallelism sa molybdenum wafer ug external package, ang chip ug molybdenum wafer i-integrate sa external package nga hugot ug hingpit.Ang ingon nga ma-optimize ang resistensya sa surge current ug high short circuit current.Ug ang pagsukod sa teknolohiya sa electron evaporation gigamit sa paghimo sa usa ka baga nga aluminum film sa silicon wafer surface, ug ang ruthenium layer nga gipahiran sa molybdenum surface makapauswag pag-ayo sa thermal fatigue resistance, ang work life time sa fast switch thyristor madugangan pag-ayo.

Teknikal nga espesipikasyon

  1. Fast switch thyristor nga adunay alloy type chip nga gigama sa RUNAU Electronics, range sa ITAVgikan sa 200A hangtod sa 4000A ug VDRM/VRRMgikan sa 1200V hangtod 4500V.
  2. IGT, VGTug akoHmao ang mga kantidad sa pagsulay sa 25 ℃, gawas kung gipahayag, ang tanan nga uban pang mga parameter mao ang mga kantidad sa pagsulay ubos sa Tjm;
  3. I2t=ako2F SM×tw/2, tw= Sinusoidal half wave kasamtangan nga base gilapdon.Sa 50Hz, ako2t=0.005I2FSM(A2S);
  4. Sa 60Hz: IFSM(8.3ms)=IFSM(10ms)×1.066,Tj=Tj;Ako2t(8.3ms)=I2t(10ms)×0.943,Tj=Tjm

Parameter:

MATANG IT(AV) A TC VDRM/VRRM V ITSM@TVJIMug 10ms A I2t A2s VTM @IT&TJ=25 ℃ V / A tq μs Tjm Rjc℃/W Rcs℃/W F KN m Kg CODE
Boltahe hangtod sa 1400V
KK200-** 200 55 1200~1400 2800 3.9x104 2.20 640 20 125 0.0600 0.0100 10 0.08 T2A
KK500-** 500 55 1200~1400 7500 2.8x105 2.00 1570 20 125 0.0390 0.0080 15 0.26 T5C
KK800-** 800 55 1200~1400 12000 7.2x105 2.00 2400 20 125 0.0300 0.0060 20 0.33 T7C
KK1000-** 1000 55 1200~1400 15000 1.1x106 2.00 3000 20 125 0.0220 0.0050 25 0.46 T8C
KK1200-** 1200 55 1200~1400 18000 1.6x106 2.00 3000 20 125 0.0200 0.0050 27 0.5 T8C
KK1500-** 1500 55 1200~1400 22500 2.5x106 1.90 3000 20 125 0.0160 0.0045 28 0.65 T10C
KK1800-** 1800 55 1200~1400 25200 3.2x106 1.90 3000 20 125 0.0150 0.0045 30 0.72 T11C
KK2400-** 2400 55 1200~1400 33600 5.6x106 1.70 3000 22 125 0.0120 0.0040 33 0.72 T11C
KK3000-** 3000 55 1200~1400 42000 8.8x106 1.60 3000 22 125 0.0100 0.0030 35 0.72 T13C
Boltahe hangtod sa 2000V
KK500-** 500 55 1600~2000 7000 2.5x105 2.50 1570 30 125 0.0390 0.0080 15 0.26 T5C
KK800-** 800 55 1600~2000 11200 6.3x105 2.60 2400 30 125 0.0300 0.0060 20 0.33 T7C
KK1000-** 1000 55 1600~2000 14000 9.8x105 2.40 3000 30 125 0.0220 0.0050 25 0.46 T8C
KK1200-** 1200 55 1600~2000 16800 1.4x106 2.30 3000 30 125 0.0200 0.0050 27 0.5 T8C
KK1500-** 1500 55 1600~2000 21000 2.2x106 2.20 3000 30 125 0.0160 0.0050 28 0.65 T9C
KK1800-** 1800 55 1600~2000 25200 3.2x106 2.10 3000 35 125 0.0150 0.0045 30 0.72 T11C
KK2000-** 2000 55 1600~2000 28000 3.9x106 2.00 3000 35 125 0.0125 0.0040 33 0.85 T11C
KK2700-** 2700 55 1600~2000 37800 7.1x106 1.90 3000 40 125 0.0100 0.0030 35 1.1 T13C
KK3600-** 3600 55 1600~2000 50400 12.5x106 1.40 3000 40 125 0.0080 0.0020 60 1.3 T14C
Boltahe hangtod sa 3000V
KK1000-** 1000 55 2500~3000 12000 7.2x105 2.90 3000 55 125 0.0220 0.0050 25 0.46 T8C
KK1200-** 1200 55 2500~3000 14400 1.0x106 2.80 3001 55 125 0.0200 0.0050 27 0.5 T8C
KK1500-** 1500 55 2500~3000 18500 1.7x106 2.70 3002 60 125 0.0160 0.0050 28 0.65 T9C
KK1800-** 1800 55 2500~3000 21600 2.3x106 2.60 3003 60 125 0.0150 0.0045 30 0.72 T11C
KK2000-** 2000 55 2500~3000 24000 2.9x106 2.40 3004 60 125 0.0125 0.0040 33 0.85 T11C
KK2500-** 2500 55 2500~3000 30000 4.5x106 2.20 3005 60 125 0.0100 0.0030 35 1.1 T13C
KK3000-** 3000 55 2500~3000 36000 6.5x106 1.90 3006 60 125 0.0080 0.0020 60 1.4 T15C
KK4000-** 4000 55 2500~3000 48000 1.2x107 1.80 3007 60 125 0.0060 0.0015 80 1.9 T16D
Boltahe hangtod sa 3500V
KK1800-** 1800 55 3200~3500 21600 2.3x106 2.90 3000 80 125 0.0100 0.0030 35 1.1 T13C
KK2500-** 2500 55 3200~3500 30000 4.5x106 2.50 3000 80 125 0.0080 0.0020 60 1.4 T15C
Boltahe hangtod sa 4500V
KK3708-** 3708 55 4500 50000 1.3x107 2.10 4000 250 125 0.0060 0.0015 80 1.9 T16D

  • Kaniadto:
  • Sunod:

  • Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo