Nahibal-an namon nga molambo lang kami kung dali namon magarantiya ang among hiniusang gasto nga kompetisyon ug taas nga kalidad nga bentaha sa parehas nga oras alang sa 100% Orihinal nga Pabrika China Photovoltaic Solar Power Panel Mono Half Cut 450W 460watt 470W Solar Module alang sa Proyekto, Nakahimo na kami karon usa ka responsable nga ngalan taliwala sa daghang mga kustomer.Ang kalidad ug kustomer una sa kasagaran ang among kanunay nga pagpangita.Wala kami magpugong sa mga paningkamot sa pagtabang sa paghimo og mas maayo nga mga solusyon.Magtan-aw sa unahan sa long-term nga kooperasyon ug mutual bentaha!
Nahibal-an namon nga molambo lamang kami kung dali namon magarantiya ang among hiniusa nga kompetisyon sa gasto ug taas nga kalidad nga bentaha sa parehas nga oras alang saThyristor Module, Kami kinasingkasing nga naglaum nga makatukod og maayo ug dugay nga relasyon sa negosyo uban sa imong gitahud nga kompanya pinaagi niini nga oportunidad, base sa pagkaparehas, kaayohan sa usag usa ug negosyo nga win-win gikan karon hangtod sa umaabot."Ang imong katagbawan mao ang among kalipay".
Deskripsyon:
Ang module sa thyristor usa ka espesyal nga mode sa pakete ug adunay parehas nga kabtangan sa phase control thyristor.Sama sa parehas nga prinsipyo sa phase control thyristor, ang thyristor module mao usab ang power semiconductor device nga gilangkuban sa upat ka layer nga mga materyales nga adunay tulo ka PN junctions ug tulo ka external electrodes.Ang electrode lead gikan sa unang layer sa P-type semiconductor mao ang anode-A, ang electrode lead gikan sa ikatulo nga layer sa P-type mao ang control electrode gate-G, ug ang electrode lead gikan sa ikaupat nga layer sa N-type mao ang cathode- K.Kini bentaha sa mas maayo nga static nga mga kinaiya, ug ilabi na sa dinamikong mga kinaiya.Maayo kini nga gipadapat sa eksaytasyon, electroplating, electrolysis, electric welding, plasma arc drawing, charging ug discharging, ug pag-stabilize sa boltahe.Mahimo usab kini gamiton alang sa AC motor soft start ug DC motor speed regulation.
Pasiuna:
Teknikal nga espesipikasyon:
Koneksyon Circuit
Parameter:
Matang | IT(AV) @85 ℃ A | VDRM/VRRM V | IDRM/IRRM V=VDRM/VRRM @125 ℃ Max mA | VTM @25 ℃ Max / ITM V / A | IGT VD=12V @25 ℃ mA | VGT VD=12V @25 ℃ V | IH VD=12V @25 ℃ mA | dV/dt VD=2/3VDRM @125 ℃ Min V/μs | VISO 50Hz, RMS 2mA, 1min @25℃ Min V | Outline | |
MTC/MTK/MTA/MTX 1200-2000V (Pagpabugnaw sa hangin) | |||||||||||
MT*90-** | 90 | 1200-2000 | 15 | 1.45 | 270 | 30-100 | 0.8-2.2 | 20-120 | 1000 | 2500 | M2-20 |
MT*110-** | 110 | 1200-2000 | 15 | 1.45 | 330 | 30-100 | 0.8-2.2 | 20-120 | 1000 | 2500 | M2-20 |
MT*135-** | 135 | 1200-2000 | 20 | 1.45 | 400 | 30-100 | 0.8-2.2 | 20-120 | 1000 | 2500 | M2-34 |
MT*160-** | 160 | 1200-2000 | 20 | 1.45 | 480 | 30-100 | 0.8-2.2 | 20-120 | 1000 | 2500 | M2-34 |
MT*185-** | 185 | 1200-2000 | 20 | 1.45 | 560 | 30-100 | 0.8-2.2 | 20-120 | 1000 | 2500 | M2-34 |
MT*200-** | 200 | 1200-2000 | 20 | 1.45 | 600 | 30-100 | 0.8-2.2 | 20-120 | 1000 | 2500 | M2-36 |
MT*200-** | 200 | 1200-2000 | 20 | 1.45 | 600 | 30-100 | 0.8-2.2 | 20-120 | 1000 | 2500 | M4-53 |
MT*250-** | 250 | 1200-2000 | 20 | 1.45 | 750 | 30-100 | 0.8-2.2 | 20-120 | 1000 | 2500 | M4-53 |
MT*300-** | 300 | 1200-2000 | 20 | 1.45 | 900 | 30-100 | 0.8-2.2 | 20-120 | 1000 | 2500 | M4-53 |
MT*350-** | 350 | 1200-2000 | 35 | 1.45 | 1050 | 30-100 | 0.8-2.2 | 20-120 | 1000 | 2500 | M4-53 |
MT*400-** | 400 | 1200-2000 | 45 | 1.45 | 1200 | 30-100 | 0.8-2.2 | 20-120 | 1000 | 2500 | M4-63 |
MT*500-** | 500 | 1200-2000 | 45 | 1.45 | 1500 | 30-100 | 0.8-2.2 | 20-120 | 1000 | 2500 | M4-63 |
MT*600-** | 600 | 1200-2000 | 55 | 1.45 | 1800 | 30-100 | 0.8-2.2 | 20-120 | 1000 | 2500 | M4-66 |
MT*800-** | 800 | 1200-2000 | 65 | 1.60 | 2400 | 30-100 | 0.8-2.2 | 20-120 | 1000 | 2500 | M4-76 |
MT*1000-** | 1000 | 1200-2000 | 65 | 1.60 | 3000 | 30-100 | 0.8-2.2 | 20-120 | 1000 | 2500 | M4-77 |
MTC/MTK/MTA/MTX 2200-3500V (Pagpabugnaw sa hangin) | |||||||||||
MT*160-** | 160 | 2200-3500 | 30 | 2.20 | 480 | 30-100 | 0.8-2.2 | 20-120 | 1000 | 2500-4000 | M2-34 |
MT*200-** | 200 | 2200-3500 | 35 | 1.80 | 600 | 30-100 | 0.8-2.2 | 20-120 | 1000 | 2500-4000 | M4-53 |
MT*250-** | 250 | 2200-3500 | 35 | 1.90 | 750 | 30-100 | 0.8-2.2 | 20-120 | 1000 | 2500-4000 | M4-53 |
MT*300-** | 300 | 2200-3500 | 35 | 1.90 | 900 | 30-100 | 0.8-2.2 | 20-120 | 1000 | 2500-4000 | M4-53 |
MT*350-** | 350 | 2200-3500 | 50 | 2.00 | 1050 | 30-100 | 0.8-2.2 | 20-120 | 1000 | 2500-4000 | M4-53 |
MT*400-** | 400 | 2200-3500 | 50 | 2.10 | 1200 | 30-100 | 0.8-2.2 | 20-120 | 1000 | 2500-4000 | M4-63 |
MT*500-** | 500 | 2200-3500 | 50 | 2.10 | 1500 | 30-100 | 0.8-2.2 | 20-120 | 1000 | 2500-4000 | M4-63 |
MT*600-** | 600 | 2200-3500 | 60 | 2.00 | 1800 | 30-100 | 0.8-2.2 | 20-120 | 1000 | 2500-4000 | M4-66 |
MT*800-** | 800 | 2200-3500 | 70 | 2.15 | 2400 | 30-100 | 0.8-2.2 | 20-120 | 1000 | 2500-4000 | M4-76 |
MT*1000-** | 1000 | 2200-3500 | 80 | 2.20 | 3000 | 30-100 | 0.8-2.2 | 20-120 | 1000 | 2500-4000 | M4-77 |
MTC/MTK/MTA/MTX 3600-4500V (Pagpabugnaw sa hangin) | |||||||||||
MT*160-** | 160 | 3600-4500 | 30 | 2.40 | 480 | 30-100 | 0.8-2.2 | 20-120 | 1000 | 4000-5000 | M4-34 |
MT*200-** | 200 | 3600-4500 | 35 | 2.00 | 600 | 30-120 | 0.8-2.2 | 20-120 | 1000 | 4000-5000 | M4-53 |
MT*250-** | 250 | 3600-4500 | 35 | 2.10 | 750 | 30-120 | 0.8-2.2 | 20-120 | 1000 | 4000-5000 | M4-53 |
MT*300-** | 300 | 3600-4500 | 35 | 2.20 | 900 | 30-120 | 0.8-2.2 | 20-120 | 1000 | 4000-5000 | M4-53 |
MT*350-** | 350 | 3600-4500 | 35 | 2.20 | 1050 | 30-120 | 0.8-2.2 | 20-120 | 1000 | 4000-5000 | M4-53 |
MT*400-** | 400 | 3600-4500 | 70 | 2.50 | 1200 | 30-120 | 0.8-2.2 | 20-120 | 1000 | 4000-5000 | M4-63 |
MT*500-** | 500 | 3600-4500 | 70 | 2.60 | 1500 | 30-120 | 0.8-2.2 | 20-120 | 1000 | 4000-5000 | M4-63 |
MT*600-** | 600 | 3600-4500 | 70 | 2.50 | 1800 | 30-120 | 0.8-2.2 | 20-120 | 1000 | 4000-5000 | M4-66 |
MT*800-** | 800 | 3600-4500 | 80 | 2.40 | 2400 | 30-120 | 0.8-2.2 | 20-120 | 1000 | 4000-5000 | M4-76 |
MT*1000-** | 1000 | 3600-4500 | 80 | 2.50 | 3000 | 30-120 | 0.8-2.2 | 20-120 | 1000 | 4000-5000 | M4-77 |
MTC/MTK/MTA/MTX 1200-2000V (Pagpabugnaw sa tubig) | |||||||||||
MT*400-** | 400 | 1200-2000 | 35 | 1.50 | 1200 | 30-100 | 0.8-2.2 | 20-120 | 1000 | 2500 | M4-53-S |
MT*500-** | 500 | 1200-2000 | 45 | 1.60 | 1500 | 30-100 | 0.8-2.2 | 20-120 | 1000 | 2500 | M4-63-S |
MT*600-** | 600 | 1200-2000 | 55 | 1.50 | 1800 | 30-100 | 0.8-2.2 | 20-120 | 1000 | 2500 | M4-66-S |
MT*800-** | 800 | 1200-2000 | 65 | 1.60 | 2400 | 30-100 | 0.8-2.2 | 20-120 | 1000 | 2500 | M4-76-S |
NOTE:*-koneksyon mode **-modul boltahe |
YpackTMSerye High StandardThyristor Module
Matang | IT(AV) @85 ℃ A | VDRM/VRRM V | IDRM/IRRM V=VDRM/VRRM @125 ℃ Max mA | VTM @25 ℃ Max / ITM V / A | IGT VD=12V @25 ℃ mA | VGT VD=12V @25 ℃ V | IH VD=12V @25 ℃ mA | dV/dt VD=2/3VDRM @125 ℃ Min V/μs | VISO 50Hz, RMS 2mA, 1min @25℃ Min V | Outline | |
YpackTM Taas nga KasaliganThyristor Module | |||||||||||
TT160-** | 160 | 1200-2000 | 20 | 1.45 | 480 | 30-100 | 0.8-2.2 | 20-120 | 1000 | 2500 | M2-34 |
TT200-** | 200 | 1200-2000 | 20 | 1.45 | 600 | 30-100 | 0.8-2.2 | 20-120 | 1000 | 2500 | M2-34 |
TT250-** | 250 | 1200-2000 | 20 | 1.45 | 750 | 30-100 | 0.8-2.2 | 20-120 | 1000 | 2500 | M4-50 |
TT300-** | 300 | 1200-2000 | 35 | 1.45 | 900 | 30-100 | 0.8-2.2 | 20-120 | 1000 | 2500 | M4-50 |
TT400-** | 400 | 1200-2000 | 45 | 1.45 | 1200 | 30-100 | 0.8-2.2 | 20-120 | 1000 | 2500 | M4-60 |
TT500-** | 500 | 1200-2000 | 55 | 1.45 | 1500 | 30-100 | 0.8-2.2 | 20-120 | 1000 | 2500 | M4-60 |
TT570-** | 570 | 1200-2000 | 65 | 1.45 | 1500 | 30-100 | 0.8-2.2 | 20-120 | 1000 | 2500 | M4-60 |
YpackTM Single Thyristor Module | |||||||||||
TZ400-** | 400 | 1200-2000 | 45 | 1.50 | 1200 | 30-100 | 0.8-2.2 | 20-120 | 1000 | 2500 | DM4-50 |
TZ500-** | 500 | 1200-2000 | 45 | 1.60 | 1500 | 30-100 | 0.8-2.2 | 20-120 | 1000 | 2500 | DM4-50 |
TZ600-** | 600 | 1200-2000 | 50 | 1.50 | 1800 | 30-100 | 0.8-2.2 | 20-120 | 1000 | 2500 | DM4-70 |
TZ650-** | 650 | 1200-2000 | 50 | 1.50 | 1950 | 30-100 | 0.8-2.2 | 20-120 | 1000 | 2500 | DM4-70 |
TZ730-** | 730 | 1200-2000 | 50 | 1.60 | 2190 | 30-100 | 0.8-2.2 | 20-120 | 1000 | 2500 | DM4-70 |
NOTE:*-koneksyon mode **-modul boltahe |
YpackTMserye nga taas nga standard nga thyristor module giputos sa YA ug YC series chips.Ang aparato gidisenyo alang sa mga tiggamit nga adunay mas taas nga kinahanglanon ug pasundayag.Nahibal-an namon nga molambo lang kami kung dali namon magarantiya ang among hiniusang gasto nga kompetisyon ug taas nga kalidad nga bentaha sa parehas nga oras alang sa 100% Orihinal nga Pabrika China Photovoltaic Solar Power Panel Mono Half Cut 450W 460watt 470W Solar Module alang sa Proyekto, Nakahimo na kami karon usa ka responsable nga ngalan taliwala sa daghang mga kustomer.Ang kalidad ug kustomer una sa kasagaran ang among kanunay nga pagpangita.Wala kami magpugong sa mga paningkamot sa pagtabang sa paghimo og mas maayo nga mga solusyon.Magtan-aw sa unahan sa long-term nga kooperasyon ug mutual bentaha!
100% Original Factory China Solar Panel, Photovoltaic Solar Panel, sinsero kaming naglaum nga makatukod ug maayo ug dugay nga relasyon sa negosyo uban sa imong gitamod nga kompanya pinaagi niini nga oportunidad, base sa pagkaparehas, kaayohan sa usag usa ug negosyo nga win-win gikan karon hangtod sa umaabot."Ang imong katagbawan mao ang among kalipay".